Selasa, 02 Oktober 2012
Prediksi Bola Liga Champions 3 Oktober
Prediksi skor pertandingan Shaktar Vs Juventus
Shakhtar 0-1 Juventus(33.33 %)
Shakhtar 0-2 Juventus(22.22 %)
Shakhtar 1-0 Juventus(11.11 %)
Lima Pertandingan Terakhir Shakhtar
20 Sep 2012 Shakhtar 2 - FC Nordsjælland 0 UCL
7 Des 2011 APOEL 0 - Shakhtar 2 UCL
24 Nov 2011 Shakhtar 0 - Porto 2 UCL
2 Nov 2011 Zenit 1 - Shakhtar 0 UCL
20 Okt 2011 Shakhtar 2 - Zenit 2 UCL
Lima pertandingan terakhir Juventus
26 Sep 2012 Fiorentina 0 - Juventus 0 SA
23 Sep 2012 Juventus 2 - Chievo 0 SA
20 Sep 2012 Chelsea 2 - Juventus 2 UCL
16 Sep 2012 Genoa 1 - Juventus 3 SA
2 Sep 2012 Udinese 1 - Juventus 4 SA
Sumber:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar